24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 18:10 | 18:17 | 7 分鐘 |
2 | 16:50 | 16:51 | 1 分鐘 | |
3 | 16:19 | 16:20 | 1 分鐘 | |
4 | 15:55 | 15:57 | 3 分鐘 | |
5 | 15:17 | 15:20 | 3 分鐘 | |
6 | 15:09 | 15:10 | 1 分鐘 | |
7 | 15:05 | 15:07 | 2 分鐘 | |
8 | 15:02 | 15:02 | 1 分鐘 | |
9 | 14:47 | 14:48 | 1 分鐘 | |
10 | 14:44 | 14:44 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-11-22 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 |
12 | 18:40 | 18:43 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 |
14 | 19:54 | 20:04 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 19:22 | 19:57 | 35 分鐘 |
16 | 2024-11-16 | 18:58 | 19:13 | 15 分鐘 |
17 | 14:52 | 14:54 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 19:19 | 19:50 | 31 分鐘 |
19 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 | |
20 | 14:51 | 15:02 | 12 分鐘 | |
21 | 14:48 | 14:49 | 0 分鐘 | |
22 | 14:15 | 14:22 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 20:22 | 20:29 | 6 分鐘 |
24 | 16:17 | 16:17 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 16:54 | 17:39 | 45 分鐘 |
26 | 2024-11-08 | 15:08 | 15:09 | 1 分鐘 |
27 | 14:58 | 15:07 | 9 分鐘 | |
28 | 14:46 | 14:55 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 17:51 | 18:04 | 13 分鐘 |
30 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x172.2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. |